历史上榜时间:
2024-03-19
2025-12-16
  • A2024-03-19
  • B2024-03-21
  • C2024-06-04
  • D2025-12-16

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14232.36 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 3292.72 598.61 2694.11
华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 3292.55 4743.69 -1451.14
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 2697.56 3007.38 -309.82
东莞证券股份有限公司湖北分公司 2568.50 162.66 2405.84
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2381.03 59.48 2321.55
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19475.30 万元
国联证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 16.67 7064.39 -7047.72
华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 3292.55 4743.69 -1451.14
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 2697.56 3007.38 -309.82
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 2336.76 2410.54 -73.78
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 1777.23 2249.30 -472.07
买卖净差: -5242.94 万元2024-06-04 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11204.68 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 2616.96 566.42 2050.53
东莞证券股份有限公司湖北分公司 2417.34 142.63 2274.70
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2367.72 51.63 2316.09
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 2015.81 0.00 2015.81
机构专用 1786.85 107.74 1679.11
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17007.25 万元
国联证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 0.00 7030.57 -7030.57
华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 960.64 3978.80 -3018.16
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 8.40 2410.54 -2402.13
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 1071.86 1929.99 -858.13
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 4.68 1657.35 -1652.67
买卖净差: -5802.57 万元2024-06-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券