【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10200.61 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2495.36 | 0.00 | 2495.36 |
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 2050.49 | 6.91 | 2043.58 |
深股通专用 15 | 1946.55 | 2165.70 | -219.15 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1854.63 | 426.92 | 1427.70 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 1853.58 | 0.00 | 1853.58 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6401.64 万元 | |||
深股通专用 15 | 1946.55 | 2165.70 | -219.15 |
西南证券股份有限公司深圳中心五路证券营业部 | 1.20 | 1608.16 | -1606.96 |
国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 50.27 | 1130.39 | -1080.12 |
机构专用 | 119.75 | 750.10 | -630.35 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 89.60 | 747.30 | -657.70 |
买卖净差: 3798.97 万元2025-05-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |