【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13166.80 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2968.66 | 5.42 | 2963.25 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2723.84 | 0.68 | 2723.16 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2576.35 | 1.94 | 2574.41 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2511.78 | 0.00 | 2511.78 |
深股通专用 15 | 2386.16 | 3058.27 | -672.11 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9119.75 万元 | |||
深股通专用 15 | 2386.16 | 3058.27 | -672.11 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 175.47 | 2575.47 | -2400.00 |
机构专用 | 224.93 | 1291.60 | -1066.67 |
机构专用 | 98.83 | 1188.09 | -1089.26 |
方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部 | 944.11 | 1006.33 | -62.22 |
买卖净差: 4047.04 万元2023-11-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |