【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 36574.74 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 9279.18 | 44.26 | 9234.91 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 9164.50 | 97.37 | 9067.14 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 6936.36 | 27.02 | 6909.34 |
| 机构专用 | 5662.51 | 5047.83 | 614.68 |
| 机构专用 | 5532.18 | 5978.41 | -446.23 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 29452.77 万元 | |||
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 421.47 | 7445.27 | -7023.80 |
| 机构专用 | 5532.18 | 5978.41 | -446.23 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1244.51 | 5555.64 | -4311.13 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1008.62 | 5425.62 | -4417.00 |
| 机构专用 | 5662.51 | 5047.83 | 614.68 |
| 买卖净差: 7121.97 万元2024-12-11 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 35009.93 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 9237.96 | 0.00 | 9237.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 9093.72 | 77.16 | 9016.56 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 6936.36 | 2.07 | 6934.30 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 5310.31 | 13.34 | 5296.97 |
| 国盛证券有限责任公司福建分公司 | 4431.57 | 0.00 | 4431.57 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 18579.52 万元 | |||
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 97.28 | 6724.49 | -6627.21 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 223.75 | 3910.72 | -3686.96 |
| 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 16.12 | 3439.61 | -3423.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 1896.24 | 2395.05 | -498.81 |
| 机构专用 | 2842.08 | 2109.66 | 732.42 |
| 买卖净差: 16430.41 万元2024-12-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 35009.93 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 9237.96 | 0.00 | 9237.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 9093.72 | 77.16 | 9016.56 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 6936.36 | 2.07 | 6934.30 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 5310.31 | 13.34 | 5296.97 |
| 国盛证券有限责任公司福建分公司 | 4431.57 | 0.00 | 4431.57 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 18579.52 万元 | |||
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 97.28 | 6724.49 | -6627.21 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 223.75 | 3910.72 | -3686.96 |
| 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 16.12 | 3439.61 | -3423.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 1896.24 | 2395.05 | -498.81 |
| 机构专用 | 2842.08 | 2109.66 | 732.42 |
| 买卖净差: 16430.41 万元2024-12-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | |||