历史上榜时间:
2024-12-11
2025-11-06
  • A2024-12-11
  • B2024-12-12
  • C2025-02-26
  • D2025-02-27
  • E2025-11-06

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 56112.16 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 12453.90 12023.74 430.17
机构专用 11866.85 10470.98 1395.88
机构专用 11593.81 12556.61 -962.80
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 10263.85 30.08 10233.77
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 9933.74 8164.49 1769.25
卖出金额最大的前5名 卖出总计 50593.78 万元
机构专用 11593.81 12556.61 -962.80
机构专用 12453.90 12023.74 430.17
机构专用 11866.85 10470.98 1395.88
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 9933.74 8164.49 1769.25
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 8118.21 7377.96 740.25
买卖净差: 5518.39 万元2025-02-26 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 33146.27 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 10252.49 19.81 10232.69
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 7492.80 6.70 7486.10
机构专用 5252.73 5188.59 64.14
华林证券股份有限公司北京分公司 2 5171.91 19.72 5152.19
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 4976.33 4004.97 971.36
卖出金额最大的前5名 卖出总计 24568.14 万元
机构专用 3467.20 7541.59 -4074.39
机构专用 5252.73 5188.59 64.14
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 3668.06 4140.33 -472.27
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 4976.33 4004.97 971.36
国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 4.36 3692.66 -3688.29
买卖净差: 8578.13 万元2025-02-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券