【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 106591.57 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 50741.87 | 60481.82 | -9739.95 |
联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 21144.87 | 10.36 | 21134.50 |
机构专用 | 13509.15 | 1999.64 | 11509.51 |
甬兴证券有限公司苏州分公司 | 11087.98 | 0.00 | 11087.98 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 2 | 10107.70 | 103.70 | 10004.00 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 100054.74 万元 | |||
深股通专用 18 | 50741.87 | 60481.82 | -9739.95 |
机构专用 | 6213.85 | 12516.37 | -6302.52 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 813.03 | 11750.73 | -10937.70 |
机构专用 | 6794.80 | 9025.38 | -2230.58 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 3 | 4395.17 | 6280.43 | -1885.26 |
买卖净差: 6536.82 万元2025-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |