【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 35773.45 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 20470.15 | 12678.78 | 7791.38 |
财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 | 5068.35 | 36.72 | 5031.63 |
机构专用 | 4746.35 | 1681.18 | 3065.18 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 3476.89 | 1047.44 | 2429.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 2011.71 | 1248.18 | 763.53 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 25015.63 万元 | |||
深股通专用 15 | 20470.15 | 12678.78 | 7791.38 |
中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 17.50 | 5126.03 | -5108.54 |
机构专用 | 0.00 | 2830.97 | -2830.97 |
机构专用 | 0.00 | 2257.75 | -2257.75 |
东兴证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部 | 22.32 | 2122.09 | -2099.77 |
买卖净差: 10757.83 万元2025-04-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 |