历史上榜时间:
2024-07-08
2025-09-23
  • A2024-07-08
  • B2025-09-23

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13469.10 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 2 3580.86 73.08 3507.78
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8 3084.93 117.64 2967.29
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 2 2330.91 0.00 2330.91
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 2320.93 314.43 2006.50
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 3 2151.48 190.26 1961.22
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22605.64 万元
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 370.33 9701.06 -9330.73
机构专用 69.41 4723.99 -4654.58
国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 0.00 2837.28 -2837.28
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 157.19 2715.36 -2558.17
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13 1624.53 2627.95 -1003.43
买卖净差: -9136.54 万元2025-09-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13635.58 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 2 3580.86 73.08 3507.78
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8 3084.93 134.48 2950.45
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 2 2330.91 0.00 2330.91
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 2320.93 323.36 1997.57
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 3 2317.96 190.26 2127.70
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23366.41 万元
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 370.33 10355.62 -9985.29
机构专用 69.41 4825.80 -4756.38
国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 0.00 2837.28 -2837.28
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 157.19 2715.48 -2558.29
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13 1624.53 2632.24 -1007.71
买卖净差: -9730.83 万元2025-09-23 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券