历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6455.68 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 | 2135.04 | 2.10 | 2132.94 | 
| 机构专用 | 1591.16 | 1968.85 | -377.68 | 
| 机构专用 | 1292.58 | 1289.52 | 3.06 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 773.63 | 27.75 | 745.89 | 
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 663.26 | 0.00 | 663.26 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7333.92 万元 | |||
| 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 491.56 | 2323.66 | -1832.10 | 
| 机构专用 | 1591.16 | 1968.85 | -377.68 | 
| 机构专用 | 1292.58 | 1289.52 | 3.06 | 
| 机构专用 | 621.55 | 905.49 | -283.94 | 
| 机构专用 | 201.14 | 846.41 | -645.28 | 
| 买卖净差: -878.24 万元2025-07-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
