历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3184.69 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 | 1226.60 | 2241.52 | -1014.91 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 596.43 | 139.10 | 457.33 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 474.74 | 210.44 | 264.30 | 
| 国信证券股份有限公司北京分公司 2 | 446.38 | 865.88 | -419.50 | 
| 东莞证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 440.54 | 0.00 | 440.54 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7041.51 万元 | |||
| 爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 | 1226.60 | 2241.52 | -1014.91 | 
| 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 342.34 | 1525.76 | -1183.41 | 
| 长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 | 131.28 | 1278.82 | -1147.54 | 
| 第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 6.09 | 1061.58 | -1055.49 | 
| 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 82.14 | 933.84 | -851.70 | 
| 买卖净差: -3856.82 万元2024-11-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
