历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7378.14 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2864.69 | 320.73 | 2543.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1324.83 | 562.37 | 762.46 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 1111.66 | 486.73 | 624.93 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 1056.21 | 538.63 | 517.58 |
| 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1020.74 | 176.53 | 844.22 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13087.19 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 0.00 | 3931.68 | -3931.68 |
| 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 2.49 | 2647.39 | -2644.90 |
| 机构专用 | 418.07 | 2432.31 | -2014.24 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 762.04 | 2306.20 | -1544.16 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 41.87 | 1769.61 | -1727.74 |
| 买卖净差: -5709.05 万元2025-04-30 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3410.91 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 947.12 | 272.11 | 675.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 668.37 | 282.16 | 386.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 614.68 | 274.26 | 340.42 |
| 英大证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 609.19 | 0.00 | 609.19 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2 | 571.54 | 160.46 | 411.08 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6508.79 万元 | |||
| 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 0.00 | 1410.85 | -1410.85 |
| 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 13.06 | 1377.11 | -1364.05 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 4.11 | 1343.83 | -1339.73 |
| 长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 0.00 | 1295.12 | -1295.12 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 127.96 | 1081.88 | -953.93 |
| 买卖净差: -3097.88 万元2025-04-30 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3410.91 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 947.12 | 272.11 | 675.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 668.37 | 282.16 | 386.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 614.68 | 274.26 | 340.42 |
| 英大证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 609.19 | 0.00 | 609.19 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2 | 571.54 | 160.46 | 411.08 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6508.79 万元 | |||
| 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 0.00 | 1410.85 | -1410.85 |
| 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 13.06 | 1377.11 | -1364.05 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 4.11 | 1343.83 | -1339.73 |
| 长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 0.00 | 1295.12 | -1295.12 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 127.96 | 1081.88 | -953.93 |
| 买卖净差: -3097.88 万元2025-04-30 日换手率达20%的证券 | |||