历史上榜时间:
2024-02-07
2025-12-26
  • A2024-02-07
  • B2025-04-21
  • C2025-04-23
  • D2025-04-25
  • E2025-04-30
  • F2025-05-06
  • G2025-07-09
  • H2025-12-26

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 15991.53 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 4628.44 0.00 4628.44
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 3303.34 513.86 2789.48
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 3156.78 2130.51 1026.28
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 2644.77 8.09 2636.67
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2258.20 16.81 2241.39
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13593.06 万元
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 235.10 3291.38 -3056.28
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 2.08 3054.31 -3052.23
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0.00 2762.44 -2762.44
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 0.00 2354.43 -2354.43
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 3156.78 2130.51 1026.28
买卖净差: 2398.46 万元2025-04-25 日换手率达20%的证券

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 16221.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 4628.44 0.00 4628.44
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 3527.29 538.38 2988.91
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 3156.78 2130.51 1026.28
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 2645.23 8.09 2637.14
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2263.94 19.60 2244.34
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13904.87 万元
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 235.10 3291.38 -3056.28
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 622.88 3054.31 -2431.43
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0.00 2762.44 -2762.44
光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 9.11 2442.31 -2433.20
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 280.60 2354.43 -2073.83
买卖净差: 2316.82 万元2025-04-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 15991.53 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 4628.44 0.00 4628.44
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 3303.34 513.86 2789.48
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 3156.78 2130.51 1026.28
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 2644.77 8.09 2636.67
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2258.20 16.81 2241.39
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13593.06 万元
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 235.10 3291.38 -3056.28
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 2.08 3054.31 -3052.23
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0.00 2762.44 -2762.44
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 0.00 2354.43 -2354.43
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 3156.78 2130.51 1026.28
买卖净差: 2398.46 万元2025-04-25 日涨幅偏离值达7%的证券