【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9143.31 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 2365.72 | 0.00 | 2365.72 |
机构专用 | 2007.34 | 1694.64 | 312.70 |
申万宏源证券有限公司安徽分公司 | 1662.72 | 0.00 | 1662.72 |
国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 1611.95 | 0.00 | 1611.95 |
机构专用 | 1495.58 | 1427.68 | 67.90 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5679.27 万元 | |||
机构专用 | 2007.34 | 1694.64 | 312.70 |
机构专用 | 1495.58 | 1427.68 | 67.90 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 402.31 | 1036.06 | -633.75 |
招商证券股份有限公司玉林江南路证券营业部 | 4.13 | 781.56 | -777.43 |
广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 0.00 | 739.33 | -739.33 |
买卖净差: 3464.04 万元2024-10-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |