【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5335.22 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 1452.73 | 519.17 | 933.56 |
中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 1378.15 | 0.00 | 1378.15 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 | 1001.48 | 2.35 | 999.13 |
华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 798.81 | 0.00 | 798.81 |
机构专用 | 704.06 | 633.35 | 70.71 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2628.79 万元 | |||
机构专用 | 704.06 | 633.35 | 70.71 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 357.92 | 573.81 | -215.89 |
机构专用 | 1452.73 | 519.17 | 933.56 |
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 0.36 | 471.65 | -471.29 |
中航证券有限公司天津曲阜道证券营业部 | 0.00 | 430.81 | -430.81 |
买卖净差: 2706.43 万元2024-10-09 日振幅值达15%的证券 |