历史上榜时间:
2024-12-13
2025-08-29
  • A2024-12-13
  • B2024-12-17
  • C2024-12-19
  • D2024-12-23
  • E2025-08-21
  • F2025-08-26
  • G2025-08-27
  • H2025-08-28
  • I2025-08-29

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 8814.22 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10 1990.34 978.37 1011.97
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13 1823.65 1292.78 530.87
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 1695.90 889.64 806.26
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 1695.34 1758.29 -62.95
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8 1608.99 1224.54 384.45
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11455.62 万元
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 21.33 4144.01 -4122.68
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 144.73 2405.56 -2260.84
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 1695.34 1758.29 -62.95
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 1428.67 1662.27 -233.60
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 563.63 1485.49 -921.86
买卖净差: -2641.40 万元2024-12-19 日跌幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 8814.22 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10 1990.34 978.37 1011.97
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13 1823.65 1292.78 530.87
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 1695.90 889.64 806.26
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 1695.34 1758.29 -62.95
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8 1608.99 1224.54 384.45
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11455.62 万元
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 21.33 4144.01 -4122.68
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 144.73 2405.56 -2260.84
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 1695.34 1758.29 -62.95
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 1428.67 1662.27 -233.60
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 563.63 1485.49 -921.86
买卖净差: -2641.40 万元2024-12-19 日振幅值达15%的证券