历史上榜时间:
2024-08-07
2025-11-05
  • A2024-08-07
  • B2024-11-07
  • C2024-11-12
  • D2024-12-19
  • E2024-12-20
  • F2024-12-23
  • G2024-12-26
  • H2025-04-28
  • I2025-07-07
  • J2025-11-05

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4728.64 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 1451.14 399.11 1052.03
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 1258.32 0.00 1258.32
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 790.83 0.00 790.83
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 618.95 289.11 329.84
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 609.41 0.00 609.41
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3707.94 万元
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 46.92 1297.35 -1250.43
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 471.15 713.58 -242.43
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 272.68 675.14 -402.46
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 548.02 540.57 7.45
财通证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 479.80 481.30 -1.50
买卖净差: 1020.71 万元2024-12-19 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4379.49 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 1258.32 0.00 1258.32
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 1138.85 218.69 920.16
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 790.83 0.00 790.83
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 609.41 0.00 609.41
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 582.09 5.06 577.02
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2676.17 万元
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 4.32 1175.88 -1171.56
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 147.79 565.31 -417.52
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 53.50 354.27 -300.77
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 257.89 292.30 -34.41
中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 0.00 288.40 -288.40
买卖净差: 1703.33 万元2024-12-19 日换手率达20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4379.49 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 1258.32 0.00 1258.32
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 1138.85 218.69 920.16
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 790.83 0.00 790.83
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 609.41 0.00 609.41
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 582.09 5.06 577.02
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2676.17 万元
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 4.32 1175.88 -1171.56
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 147.79 565.31 -417.52
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 53.50 354.27 -300.77
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 257.89 292.30 -34.41
中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 0.00 288.40 -288.40
买卖净差: 1703.33 万元2024-12-19 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4379.49 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 1258.32 0.00 1258.32
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 1138.85 218.69 920.16
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 790.83 0.00 790.83
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 609.41 0.00 609.41
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 582.09 5.06 577.02
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2676.17 万元
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 4.32 1175.88 -1171.56
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 147.79 565.31 -417.52
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 53.50 354.27 -300.77
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 257.89 292.30 -34.41
中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 0.00 288.40 -288.40
买卖净差: 1703.33 万元2024-12-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券