历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 9580.97 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 2597.26 | 1872.24 | 725.02 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 | 1958.85 | 1635.01 | 323.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1714.55 | 1350.08 | 364.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 1666.04 | 1484.89 | 181.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13 | 1644.29 | 1268.64 | 375.64 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8671.50 万元 | |||
机构专用 | 1358.71 | 1957.58 | -598.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 2597.26 | 1872.24 | 725.02 |
第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 0.60 | 1679.78 | -1679.18 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 | 1958.85 | 1635.01 | 323.84 |
爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 | 0.37 | 1526.89 | -1526.52 |
买卖净差: 909.47 万元2025-09-23 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3694.24 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 1159.68 | 33.99 | 1125.70 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 848.89 | 891.25 | -42.35 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 7 | 621.33 | 483.52 | 137.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16 | 556.19 | 433.78 | 122.41 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 | 508.14 | 685.91 | -177.77 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3601.40 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 848.89 | 891.25 | -42.35 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13 | 498.09 | 716.87 | -218.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 397.43 | 700.73 | -303.30 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 | 508.14 | 685.91 | -177.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 436.33 | 606.65 | -170.32 |
买卖净差: 92.84 万元2025-09-23 日跌幅偏离值达7%的证券 |