历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7336.16 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1896.36 | 149.96 | 1746.40 |
山西证券股份有限公司南昌凤凰中大道证券营业部 | 1681.83 | 0.00 | 1681.83 |
机构专用 | 1536.86 | 1280.45 | 256.41 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 | 1175.47 | 842.07 | 333.40 |
机构专用 | 1045.63 | 794.12 | 251.51 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4695.53 万元 | |||
机构专用 | 1536.86 | 1280.45 | 256.41 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 922.15 | 929.57 | -7.42 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 749.36 | 849.32 | -99.96 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 | 1175.47 | 842.07 | 333.40 |
机构专用 | 1045.63 | 794.12 | 251.51 |
买卖净差: 2640.62 万元2025-09-16 日振幅值达15%的证券 |