历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 20556.62 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 6834.77 | 4336.79 | 2497.98 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 4032.25 | 3412.26 | 620.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3624.20 | 3588.60 | 35.60 |
中天证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 3079.68 | 3410.01 | -330.34 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 2985.72 | 4337.05 | -1351.33 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 21830.83 万元 | |||
中山证券有限责任公司湖北分公司 | 2592.09 | 6136.02 | -3543.93 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 2985.72 | 4337.05 | -1351.33 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 6834.77 | 4336.79 | 2497.98 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3624.20 | 3588.60 | 35.60 |
万联证券股份有限公司云南分公司 | 2929.88 | 3432.37 | -502.49 |
买卖净差: -1274.20 万元2024-04-11 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10237.03 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3862.02 | 3311.56 | 550.46 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1986.91 | 3157.98 | -1171.07 |
国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 1494.71 | 0.00 | 1494.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 1480.99 | 2385.13 | -904.14 |
中山证券有限责任公司湖北分公司 | 1412.39 | 1173.38 | 239.01 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17392.52 万元 | |||
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 110.94 | 4295.62 | -4184.68 |
万联证券股份有限公司云南分公司 | 939.38 | 3432.37 | -2492.99 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3862.02 | 3311.56 | 550.46 |
中天证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.00 | 3195.00 | -3195.00 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1986.91 | 3157.98 | -1171.07 |
买卖净差: -7155.49 万元2024-04-11 日跌幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10237.03 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3862.02 | 3311.56 | 550.46 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1986.91 | 3157.98 | -1171.07 |
国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 1494.71 | 0.00 | 1494.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 1480.99 | 2385.13 | -904.14 |
中山证券有限责任公司湖北分公司 | 1412.39 | 1173.38 | 239.01 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17392.52 万元 | |||
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 110.94 | 4295.62 | -4184.68 |
万联证券股份有限公司云南分公司 | 939.38 | 3432.37 | -2492.99 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3862.02 | 3311.56 | 550.46 |
中天证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.00 | 3195.00 | -3195.00 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1986.91 | 3157.98 | -1171.07 |
买卖净差: -7155.49 万元2024-04-11 日振幅值达15%的证券 |