历史上榜时间:
2024-02-06
2025-09-18
  • A2024-02-06
  • B2024-04-01
  • C2024-04-03
  • D2024-04-09
  • E2024-04-11
  • F2024-04-12
  • G2024-04-16
  • H2024-07-24
  • I2025-09-11
  • J2025-09-18

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 6027.05 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2025.35 1.22 2024.13
中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 1514.98 0.00 1514.98
中天证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 1486.30 0.00 1486.30
中信建投证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部 599.41 0.00 599.41
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 401.01 1.28 399.73
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3907.39 万元
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 6.09 1336.39 -1330.30
中泰证券股份有限公司湖北分公司 2 0.00 693.87 -693.87
东莞证券股份有限公司东莞东坑证券营业部 0.00 680.75 -680.75
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 0.00 631.89 -631.89
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 0.00 564.48 -564.48
买卖净差: 2119.66 万元2024-04-09 日跌幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 6027.05 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2025.35 1.22 2024.13
中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 1514.98 0.00 1514.98
中天证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 1486.30 0.00 1486.30
中信建投证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部 599.41 0.00 599.41
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 401.01 1.28 399.73
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3907.39 万元
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 6.09 1336.39 -1330.30
中泰证券股份有限公司湖北分公司 2 0.00 693.87 -693.87
东莞证券股份有限公司东莞东坑证券营业部 0.00 680.75 -680.75
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 0.00 631.89 -631.89
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 0.00 564.48 -564.48
买卖净差: 2119.66 万元2024-04-09 日振幅值达15%的证券