历史上榜时间:
2026-01-07
2026-04-03
  • A2026-01-07
  • B2026-01-08
  • C2026-01-13
  • D2026-01-14
  • E2026-01-16
  • F2026-01-20
  • G2026-01-23
  • H2026-01-26
  • I2026-02-03
  • J2026-04-03

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 40991.28 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 12510.77 11239.64 1271.13
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 9052.33 30.48 9021.85
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 6814.05 1.70 6812.35
平安证券股份有限公司深圳分公司 6772.51 625.25 6147.26
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 5841.63 123.09 5718.54
卖出金额最大的前5名 卖出总计 39415.34 万元
机构专用 742.84 11840.25 -11097.41
深股通专用 3 12510.77 11239.64 1271.13
机构专用 5812.14 6682.55 -870.41
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 26.05 5123.78 -5097.73
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 2968.06 4529.13 -1561.07
买卖净差: 1575.94 万元2025-12-22 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 40991.28 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 12510.77 11239.64 1271.13
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 9052.33 30.48 9021.85
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 6814.05 1.70 6812.35
平安证券股份有限公司深圳分公司 6772.51 625.25 6147.26
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 5841.63 123.09 5718.54
卖出金额最大的前5名 卖出总计 39415.34 万元
机构专用 742.84 11840.25 -11097.41
深股通专用 3 12510.77 11239.64 1271.13
机构专用 5812.14 6682.55 -870.41
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 26.05 5123.78 -5097.73
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 2968.06 4529.13 -1561.07
买卖净差: 1575.94 万元2025-12-22 日换手率达20%的证券