历史上榜时间:
2026-01-07
2026-04-03
  • A2026-01-07
  • B2026-01-08
  • C2026-01-13
  • D2026-01-14
  • E2026-01-16
  • F2026-01-20
  • G2026-01-23
  • H2026-01-26
  • I2026-02-03
  • J2026-04-03

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 150565.38 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 75186.37 94786.99 -19600.63
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 31503.73 527.93 30975.80
中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 16024.02 29095.06 -13071.04
机构专用 15303.79 16130.38 -826.59
机构专用 12547.48 9218.85 3328.64
卖出金额最大的前5名 卖出总计 166932.55 万元
深股通专用 3 75186.37 94786.99 -19600.63
中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 16024.02 29095.06 -13071.04
机构专用 15303.79 16130.38 -826.59
机构专用 6560.82 15714.59 -9153.77
机构专用 7256.50 11205.52 -3949.03
买卖净差: -16367.16 万元2026-01-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 87609.40 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 51159.56 56039.12 -4879.56
国泰海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 10430.72 40.57 10390.15
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 10396.10 482.15 9913.95
机构专用 8836.60 4719.23 4117.37
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 6786.42 3963.36 2823.06
卖出金额最大的前5名 卖出总计 98598.76 万元
深股通专用 3 51159.56 56039.12 -4879.56
中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 5055.68 12010.46 -6954.79
机构专用 0.00 10826.08 -10826.08
东方财富证券股份有限公司北京宣武门证券营业部 44.97 10012.62 -9967.65
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 79.00 9710.47 -9631.47
买卖净差: -10989.36 万元2026-01-26 日换手率达20%的证券