历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 28886.77 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 9494.40 | 0.00 | 9494.40 |
机构专用 | 6151.29 | 3443.34 | 2707.94 |
机构专用 | 5278.77 | 0.00 | 5278.77 |
机构专用 | 4162.87 | 2121.03 | 2041.83 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2 | 3799.45 | 3183.62 | 615.83 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19070.48 万元 | |||
上海证券有限责任公司杭州高德置地中心证券营业部 | 0.00 | 4736.41 | -4736.41 |
机构专用 | 3149.55 | 4333.42 | -1183.87 |
机构专用 | 6151.29 | 3443.34 | 2707.94 |
机构专用 | 2525.21 | 3373.69 | -848.48 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2 | 3799.45 | 3183.62 | 615.83 |
买卖净差: 9816.29 万元2024-12-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 26676.23 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 9494.40 | 0.00 | 9494.40 |
机构专用 | 5278.77 | 0.00 | 5278.77 |
机构专用 | 4731.19 | 3307.44 | 1423.75 |
机构专用 | 3625.65 | 1513.61 | 2112.05 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3546.22 | 11.18 | 3535.04 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14609.65 万元 | |||
机构专用 | 4731.19 | 3307.44 | 1423.75 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2 | 303.24 | 3183.62 | -2880.38 |
机构专用 | 1579.93 | 2971.63 | -1391.70 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 243.89 | 2597.83 | -2353.94 |
上海证券有限责任公司杭州高德置地中心证券营业部 | 0.00 | 2549.13 | -2549.13 |
买卖净差: 12066.58 万元2024-12-23 日涨幅偏离值达7%的证券 |