历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7481.56 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 2699.02 | 1214.23 | 1484.79 |
机构专用 | 1720.14 | 495.61 | 1224.53 |
机构专用 | 1162.17 | 279.00 | 883.17 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 1017.51 | 105.95 | 911.56 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 882.72 | 133.50 | 749.23 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8922.34 万元 | |||
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 2 | 8.35 | 2250.98 | -2242.63 |
机构专用 | 306.50 | 2083.16 | -1776.66 |
机构专用 | 450.74 | 1816.57 | -1365.83 |
中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 0.00 | 1388.07 | -1388.07 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1.11 | 1383.56 | -1382.44 |
买卖净差: -1440.77 万元2024-11-15 日振幅值达15%的证券 |