历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8722.91 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 2386.40 | 6.37 | 2380.02 |
| 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1710.01 | 2444.71 | -734.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 1611.15 | 1263.33 | 347.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 1545.58 | 1145.53 | 400.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1469.77 | 957.01 | 512.76 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 15004.86 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | 1111.85 | 5190.94 | -4079.09 |
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 761.88 | 3644.28 | -2882.40 |
| 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1710.01 | 2444.71 | -734.70 |
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 1908.72 | -1908.72 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 | 18.44 | 1816.20 | -1797.77 |
| 买卖净差: -6281.95 万元2024-06-24 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8722.91 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 2386.40 | 6.37 | 2380.02 |
| 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1710.01 | 2444.71 | -734.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 1611.15 | 1263.33 | 347.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 1545.58 | 1145.53 | 400.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1469.77 | 957.01 | 512.76 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 15004.86 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | 1111.85 | 5190.94 | -4079.09 |
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 761.88 | 3644.28 | -2882.40 |
| 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1710.01 | 2444.71 | -734.70 |
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 1908.72 | -1908.72 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 | 18.44 | 1816.20 | -1797.77 |
| 买卖净差: -6281.95 万元2024-06-24 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8722.91 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 2386.40 | 6.37 | 2380.02 |
| 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1710.01 | 2444.71 | -734.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 1611.15 | 1263.33 | 347.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 1545.58 | 1145.53 | 400.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1469.77 | 957.01 | 512.76 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 15004.86 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | 1111.85 | 5190.94 | -4079.09 |
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 761.88 | 3644.28 | -2882.40 |
| 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1710.01 | 2444.71 | -734.70 |
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 1908.72 | -1908.72 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 | 18.44 | 1816.20 | -1797.77 |
| 买卖净差: -6281.95 万元2024-06-24 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||