历史上榜时间:
2024-05-06
2025-05-23
  • A2024-05-06
  • B2024-11-01
  • C2025-03-25
  • D2025-03-26
  • E2025-03-27
  • F2025-05-15
  • G2025-05-16
  • H2025-05-21
  • I2025-05-22
  • J2025-05-23

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7429.19 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2701.38 3162.02 -460.64
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 1486.85 701.84 785.01
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 1127.56 262.42 865.14
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2 1093.45 7.32 1086.13
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 1019.94 533.39 486.56
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9419.55 万元
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2701.38 3162.02 -460.64
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 0.00 1827.35 -1827.35
东海证券股份有限公司南京分公司 29.69 1590.57 -1560.89
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 1.04 1506.72 -1505.68
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 1.29 1332.89 -1331.59
买卖净差: -1990.36 万元2024-03-25 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7429.19 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2701.38 3162.02 -460.64
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 1486.85 701.84 785.01
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 1127.56 262.42 865.14
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2 1093.45 7.32 1086.13
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 1019.94 533.39 486.56
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9419.55 万元
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2701.38 3162.02 -460.64
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 0.00 1827.35 -1827.35
东海证券股份有限公司南京分公司 29.69 1590.57 -1560.89
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 1.04 1506.72 -1505.68
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 1.29 1332.89 -1331.59
买卖净差: -1990.36 万元2024-03-25 日换手率达20%的证券