历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 52249.60 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 12477.99 | 9140.38 | 3337.61 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 | 11654.43 | 9141.13 | 2513.30 |
| 机构专用 | 10840.87 | 9094.58 | 1746.29 |
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 8685.99 | 8694.50 | -8.51 |
| 机构专用 | 8590.32 | 8177.81 | 412.51 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 44248.39 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 | 11654.43 | 9141.13 | 2513.30 |
| 机构专用 | 12477.99 | 9140.38 | 3337.61 |
| 机构专用 | 10840.87 | 9094.58 | 1746.29 |
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 8685.99 | 8694.50 | -8.51 |
| 机构专用 | 8590.32 | 8177.81 | 412.51 |
| 买卖净差: 8001.21 万元2025-12-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 21970.15 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 7396.07 | 2301.39 | 5094.69 |
| 机构专用 | 3947.54 | 1779.92 | 2167.62 |
| 机构专用 | 3878.92 | 2834.49 | 1044.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 | 3420.06 | 3469.24 | -49.18 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 3327.56 | 2988.44 | 339.11 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 24858.42 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7.37 | 8679.65 | -8672.28 |
| 机构专用 | 2780.60 | 4594.12 | -1813.52 |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 242.26 | 4522.19 | -4279.93 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 4 | 1831.47 | 3593.21 | -1761.74 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 | 3420.06 | 3469.24 | -49.18 |
| 买卖净差: -2888.26 万元2025-12-09 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 21970.15 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 7396.07 | 2301.39 | 5094.69 |
| 机构专用 | 3947.54 | 1779.92 | 2167.62 |
| 机构专用 | 3878.92 | 2834.49 | 1044.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 | 3420.06 | 3469.24 | -49.18 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 3327.56 | 2988.44 | 339.11 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 24858.42 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7.37 | 8679.65 | -8672.28 |
| 机构专用 | 2780.60 | 4594.12 | -1813.52 |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 242.26 | 4522.19 | -4279.93 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 4 | 1831.47 | 3593.21 | -1761.74 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 | 3420.06 | 3469.24 | -49.18 |
| 买卖净差: -2888.26 万元2025-12-09 日振幅值达15%的证券 | |||