历史上榜时间:
2025-11-27
2025-12-12
  • A2025-11-27
  • B2025-11-28
  • C2025-12-02
  • D2025-12-04
  • E2025-12-05
  • F2025-12-08
  • G2025-12-09
  • H2025-12-10
  • I2025-12-11
  • J2025-12-12

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 21913.62 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 8010.73 15.10 7995.64
机构专用 4273.11 1445.04 2828.06
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 3370.39 0.00 3370.39
机构专用 3315.40 1496.53 1818.87
机构专用 2943.99 557.16 2386.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15660.90 万元
浙商证券股份有限公司宁波分公司 147.61 4530.67 -4383.06
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 0.00 4128.93 -4128.93
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 1637.90 2818.33 -1180.42
中国银河证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 1.23 2096.14 -2094.91
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 1041.63 2086.83 -1045.20
买卖净差: 6252.72 万元2025-12-05 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 21913.62 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 8010.73 15.10 7995.64
机构专用 4273.11 1445.04 2828.06
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 3370.39 0.00 3370.39
机构专用 3315.40 1496.53 1818.87
机构专用 2943.99 557.16 2386.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15660.90 万元
浙商证券股份有限公司宁波分公司 147.61 4530.67 -4383.06
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 0.00 4128.93 -4128.93
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 1637.90 2818.33 -1180.42
中国银河证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 1.23 2096.14 -2094.91
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 1041.63 2086.83 -1045.20
买卖净差: 6252.72 万元2025-12-05 日振幅值达15%的证券