历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 53593.87 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 13212.04 | 16401.07 | -3189.04 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 11323.09 | 17526.64 | -6203.55 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 10145.91 | 21.12 | 10124.79 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 10048.62 | 1197.24 | 8851.38 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 8864.21 | 300.46 | 8563.75 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 63440.40 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 11323.09 | 17526.64 | -6203.55 |
深股通专用 15 | 13212.04 | 16401.07 | -3189.04 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 5056.88 | 10929.56 | -5872.67 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 7292.01 | 9874.71 | -2582.70 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 4721.10 | 8708.42 | -3987.32 |
买卖净差: -9846.53 万元2024-12-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 44207.77 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 11162.13 | 10644.48 | 517.66 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 10136.74 | 18.68 | 10118.06 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 8264.48 | 7.09 | 8257.39 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 7695.93 | 23.40 | 7672.53 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6948.48 | 113.66 | 6834.82 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 43733.03 万元 | |||
深股通专用 15 | 11162.13 | 10644.48 | 517.66 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 6192.05 | 8814.65 | -2622.60 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 8578.84 | -8578.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 6190.23 | 8522.11 | -2331.88 |
华福证券有限责任公司佛山分公司 | 211.37 | 7172.96 | -6961.59 |
买卖净差: 474.73 万元2024-12-13 日涨幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 44207.77 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 11162.13 | 10644.48 | 517.66 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 10136.74 | 18.68 | 10118.06 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 8264.48 | 7.09 | 8257.39 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 7695.93 | 23.40 | 7672.53 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6948.48 | 113.66 | 6834.82 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 43733.03 万元 | |||
深股通专用 15 | 11162.13 | 10644.48 | 517.66 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 6192.05 | 8814.65 | -2622.60 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 8578.84 | -8578.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 6190.23 | 8522.11 | -2331.88 |
华福证券有限责任公司佛山分公司 | 211.37 | 7172.96 | -6961.59 |
买卖净差: 474.73 万元2024-12-13 日振幅值达15%的证券 |