历史上榜时间:
2024-12-10
2025-09-30
  • A2024-12-10
  • B2024-12-11
  • C2024-12-13
  • D2024-12-18
  • E2025-06-26
  • F2025-06-30
  • G2025-08-12
  • H2025-08-13
  • I2025-08-15
  • J2025-09-30

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 75693.32 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 30589.69 36722.78 -6133.10
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 13775.49 110.24 13665.25
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 12180.24 4119.70 8060.54
中信证券股份有限公司浙江分公司 10428.99 1764.07 8664.92
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8718.91 2513.67 6205.23
卖出金额最大的前5名 卖出总计 63295.32 万元
深股通专用 15 30589.69 36722.78 -6133.10
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 7314.32 7581.00 -266.68
中国国际金融股份有限公司上海分公司 6812.15 7509.65 -697.50
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 7035.77 6545.91 489.85
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 4961.54 4935.98 25.56
买卖净差: 12398.00 万元2024-12-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 42991.71 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 12747.08 12778.88 -31.80
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 10006.13 58.13 9948.00
国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 7059.84 0.45 7059.39
中信证券股份有限公司浙江分公司 6925.18 803.75 6121.43
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 6253.48 58.56 6194.92
卖出金额最大的前5名 卖出总计 35048.83 万元
深股通专用 15 12747.08 12778.88 -31.80
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 79.10 7507.48 -7428.37
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 990.40 6528.76 -5538.35
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 165.34 4253.38 -4088.04
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 1264.13 3980.34 -2716.21
买卖净差: 7942.88 万元2024-12-11 日涨幅偏离值达7%的证券