历史上榜时间:
2023-10-12
2025-07-09
  • A2023-10-12
  • B2024-02-07
  • C2024-06-05
  • D2024-12-31
  • E2025-01-02
  • F2025-01-24
  • G2025-03-31
  • H2025-04-15
  • I2025-06-09
  • J2025-07-09

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5493.86 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1801.75 0.00 1801.75
机构专用 1600.97 1000.00 600.97
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 775.22 472.96 302.26
机构专用 758.75 567.93 190.81
机构专用 557.18 588.87 -31.69
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5946.88 万元
红塔证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 0.00 1527.33 -1527.33
浙商证券股份有限公司北京分公司 0.69 1340.38 -1339.70
中信证券股份有限公司启东公园南路证券营业部 0.42 1079.77 -1079.35
机构专用 1600.97 1000.00 600.97
机构专用 448.31 999.39 -551.08
买卖净差: -453.03 万元2025-07-09 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5493.86 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1801.75 0.00 1801.75
机构专用 1600.97 1000.00 600.97
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 775.22 472.96 302.26
机构专用 758.75 567.93 190.81
机构专用 557.18 588.87 -31.69
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5946.88 万元
红塔证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 0.00 1527.33 -1527.33
浙商证券股份有限公司北京分公司 0.69 1340.38 -1339.70
中信证券股份有限公司启东公园南路证券营业部 0.42 1079.77 -1079.35
机构专用 1600.97 1000.00 600.97
机构专用 448.31 999.39 -551.08
买卖净差: -453.03 万元2025-07-09 日跌幅偏离值达7%的证券