历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2836.87 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 876.07 | 189.84 | 686.23 |
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 681.97 | 5.62 | 676.35 |
机构专用 | 493.82 | 142.29 | 351.52 |
中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 438.98 | 0.57 | 438.41 |
机构专用 | 346.03 | 323.77 | 22.26 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1814.25 万元 | |||
中信证券华南股份有限公司广州黄埔开创大道证券营业部 | 77.17 | 653.63 | -576.46 |
机构专用 | 346.03 | 323.77 | 22.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 222.44 | 299.05 | -76.61 |
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 | 0.00 | 278.46 | -278.46 |
华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 | 149.20 | 259.35 | -110.15 |
买卖净差: 1022.62 万元2025-03-31 日振幅值达15%的证券 |