历史上榜时间:
2025-06-25
2025-10-27
  • A2025-06-25
  • B2025-06-27
  • C2025-07-31
  • D2025-08-01
  • E2025-10-20
  • F2025-10-21
  • G2025-10-22
  • H2025-10-23
  • I2025-10-24
  • J2025-10-27

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18782.73 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 8108.64 6601.05 1507.59
机构专用 3508.51 1499.53 2008.98
机构专用 2851.23 1891.27 959.96
机构专用 2256.54 2083.60 172.94
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 2057.80 1975.98 81.83
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15027.30 万元
深股通专用 15 8108.64 6601.05 1507.59
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 1732.68 2304.96 -572.28
机构专用 2256.54 2083.60 172.94
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 1213.97 2061.72 -847.74
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 2057.80 1975.98 81.83
买卖净差: 3755.42 万元2025-10-27 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18782.73 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 8108.64 6601.05 1507.59
机构专用 3508.51 1499.53 2008.98
机构专用 2851.23 1891.27 959.96
机构专用 2256.54 2083.60 172.94
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 2057.80 1975.98 81.83
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15027.30 万元
深股通专用 15 8108.64 6601.05 1507.59
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 1732.68 2304.96 -572.28
机构专用 2256.54 2083.60 172.94
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 1213.97 2061.72 -847.74
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 2057.80 1975.98 81.83
买卖净差: 3755.42 万元2025-10-27 日振幅值达15%的证券