历史上榜时间:
2025-06-25
2025-10-27
  • A2025-06-25
  • B2025-06-27
  • C2025-07-31
  • D2025-08-01
  • E2025-10-20
  • F2025-10-21
  • G2025-10-22
  • H2025-10-23
  • I2025-10-24
  • J2025-10-27

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 16656.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 7481.20 5475.56 2005.64
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 2495.91 1466.57 1029.34
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 2486.96 1861.58 625.39
机构专用 2204.44 1827.02 377.43
机构专用 1987.87 848.26 1139.61
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13193.95 万元
深股通专用 15 7481.20 5475.56 2005.64
华林证券股份有限公司北京分公司 2 5.20 2264.14 -2258.94
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 2486.96 1861.58 625.39
机构专用 2204.44 1827.02 377.43
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 1976.25 1765.65 210.59
买卖净差: 3462.45 万元2025-10-24 日跌幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 16656.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 7481.20 5475.56 2005.64
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 2495.91 1466.57 1029.34
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 2486.96 1861.58 625.39
机构专用 2204.44 1827.02 377.43
机构专用 1987.87 848.26 1139.61
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13193.95 万元
深股通专用 15 7481.20 5475.56 2005.64
华林证券股份有限公司北京分公司 2 5.20 2264.14 -2258.94
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 2486.96 1861.58 625.39
机构专用 2204.44 1827.02 377.43
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 1976.25 1765.65 210.59
买卖净差: 3462.45 万元2025-10-24 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 16656.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 7481.20 5475.56 2005.64
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 2495.91 1466.57 1029.34
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 2486.96 1861.58 625.39
机构专用 2204.44 1827.02 377.43
机构专用 1987.87 848.26 1139.61
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13193.95 万元
深股通专用 15 7481.20 5475.56 2005.64
华林证券股份有限公司北京分公司 2 5.20 2264.14 -2258.94
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 2486.96 1861.58 625.39
机构专用 2204.44 1827.02 377.43
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 1976.25 1765.65 210.59
买卖净差: 3462.45 万元2025-10-24 日换手率达20%的证券