历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 13867.94 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 13 | 2967.80 | 2952.59 | 15.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 2903.91 | 2423.06 | 480.84 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 2 | 2860.21 | 3065.78 | -205.56 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5 | 2816.46 | 0.00 | 2816.46 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 2319.57 | 3589.16 | -1269.59 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 17364.35 万元 | |||
| 申万宏源证券有限公司镇江解放路证券营业部 | 2.41 | 5305.38 | -5302.98 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 2319.57 | 3589.16 | -1269.59 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 2 | 2860.21 | 3065.78 | -205.56 |
| 深股通专用 13 | 2967.80 | 2952.59 | 15.21 |
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 1585.85 | 2451.45 | -865.61 |
| 买卖净差: -3496.41 万元2025-06-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10999.73 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5 | 2816.46 | 0.00 | 2816.46 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 2 | 2249.41 | 0.13 | 2249.28 |
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2112.16 | 6.77 | 2105.39 |
| 深股通专用 13 | 2104.13 | 899.89 | 1204.24 |
| 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 1717.57 | 50.45 | 1667.13 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10635.23 万元 | |||
| 华林证券股份有限公司北京分公司 2 | 18.92 | 3062.39 | -3043.47 |
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 822.23 | 2351.83 | -1529.59 |
| 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1.02 | 1900.88 | -1899.86 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 988.00 | 1674.98 | -686.98 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1588.28 | 1645.16 | -56.88 |
| 买卖净差: 364.50 万元2025-06-20 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10999.73 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5 | 2816.46 | 0.00 | 2816.46 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 2 | 2249.41 | 0.13 | 2249.28 |
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2112.16 | 6.77 | 2105.39 |
| 深股通专用 13 | 2104.13 | 899.89 | 1204.24 |
| 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 1717.57 | 50.45 | 1667.13 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10635.23 万元 | |||
| 华林证券股份有限公司北京分公司 2 | 18.92 | 3062.39 | -3043.47 |
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 822.23 | 2351.83 | -1529.59 |
| 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1.02 | 1900.88 | -1899.86 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 988.00 | 1674.98 | -686.98 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1588.28 | 1645.16 | -56.88 |
| 买卖净差: 364.50 万元2025-06-20 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||