历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13811.03 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 3221.88 | 2037.32 | 1184.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 2924.27 | 2031.74 | 892.53 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 2700.37 | 1994.43 | 705.94 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 2500.98 | 3464.11 | -963.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 2463.52 | 1700.01 | 763.51 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16812.92 万元 | |||
机构专用 | 1099.28 | 5054.85 | -3955.57 |
机构专用 | 2141.66 | 3660.99 | -1519.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 2500.98 | 3464.11 | -963.13 |
申万宏源证券有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 15.73 | 2442.66 | -2426.93 |
机构专用 | 1220.25 | 2190.31 | -970.05 |
买卖净差: -3001.89 万元2025-09-30 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6531.83 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 1488.59 | 1045.23 | 443.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1374.43 | 2166.74 | -792.30 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1269.93 | 721.35 | 548.58 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 1207.02 | 1334.71 | -127.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 1191.87 | 962.91 | 228.96 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9619.21 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1374.43 | 2166.74 | -792.30 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.44 | 2058.49 | -2058.04 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.07 | 1824.52 | -1824.44 |
华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1823.02 | -1823.02 |
中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 | 1.33 | 1746.44 | -1745.11 |
买卖净差: -3087.38 万元2025-09-30 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6531.83 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 1488.59 | 1045.23 | 443.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1374.43 | 2166.74 | -792.30 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1269.93 | 721.35 | 548.58 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 1207.02 | 1334.71 | -127.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 1191.87 | 962.91 | 228.96 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9619.21 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1374.43 | 2166.74 | -792.30 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.44 | 2058.49 | -2058.04 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.07 | 1824.52 | -1824.44 |
华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1823.02 | -1823.02 |
中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 | 1.33 | 1746.44 | -1745.11 |
买卖净差: -3087.38 万元2025-09-30 日跌幅偏离值达7%的证券 |