历史上榜时间:
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10410.61 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2235.36 | 0.00 | 2235.36 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 2193.61 | 421.30 | 1772.30 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 2014.86 | 702.61 | 1312.26 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1983.39 | 9.99 | 1973.40 |
华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 1983.39 | 0.00 | 1983.39 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13662.03 万元 | |||
机构专用 | 403.91 | 4688.52 | -4284.60 |
机构专用 | 1140.63 | 2599.38 | -1458.75 |
申万宏源证券有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 0.00 | 2436.00 | -2436.00 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 5.58 | 2057.12 | -2051.54 |
机构专用 | 336.39 | 1881.01 | -1544.63 |
买卖净差: -3251.42 万元2025-09-29 日跌幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10410.61 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2235.36 | 0.00 | 2235.36 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 2193.61 | 421.30 | 1772.30 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 2014.86 | 702.61 | 1312.26 |
华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 1983.39 | 0.00 | 1983.39 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1983.39 | 9.99 | 1973.40 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13662.03 万元 | |||
机构专用 | 403.91 | 4688.52 | -4284.60 |
机构专用 | 1140.63 | 2599.38 | -1458.75 |
申万宏源证券有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 0.00 | 2436.00 | -2436.00 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 5.58 | 2057.12 | -2051.54 |
机构专用 | 336.39 | 1881.01 | -1544.63 |
买卖净差: -3251.42 万元2025-09-29 日换手率达20%的证券 |