历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 16824.04 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 10905.37 | 1352.84 | 9552.53 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 2021.52 | 2123.76 | -102.24 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 1386.46 | 1733.20 | -346.74 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1294.48 | 562.15 | 732.33 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 1216.21 | 1518.72 | -302.51 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8408.30 万元 | |||
华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 2021.52 | 2123.76 | -102.24 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 1386.46 | 1733.20 | -346.74 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 1140.89 | 1523.67 | -382.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 1216.21 | 1518.72 | -302.51 |
机构专用 | 1213.52 | 1508.95 | -295.42 |
买卖净差: 8415.74 万元2025-04-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |