历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 31392.97 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 9690.77 | 7767.13 | 1923.64 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 6408.49 | 5716.10 | 692.39 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 5470.97 | 5218.10 | 252.87 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 4978.00 | 4308.16 | 669.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 4844.74 | 4812.21 | 32.53 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 31777.91 万元 | |||
机构专用 | 9690.77 | 7767.13 | 1923.64 |
机构专用 | 3369.77 | 7746.10 | -4376.33 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 6408.49 | 5716.10 | 692.39 |
机构专用 | 3932.36 | 5330.48 | -1398.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 5470.97 | 5218.10 | 252.87 |
买卖净差: -384.94 万元2025-05-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 15754.96 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 4872.43 | 2994.38 | 1878.06 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 | 4161.61 | 0.00 | 4161.61 |
机构专用 | 2501.37 | 361.33 | 2140.04 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 | 2377.19 | 11.26 | 2365.93 |
机构专用 | 1842.36 | 651.11 | 1191.25 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11250.71 万元 | |||
机构专用 | 4872.43 | 2994.38 | 1878.06 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 1458.07 | 2628.16 | -1170.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 1419.06 | 2129.90 | -710.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 1153.13 | 1847.38 | -694.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 1279.15 | 1650.89 | -371.75 |
买卖净差: 4504.25 万元2025-05-19 日涨幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 15754.96 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 4872.43 | 2994.38 | 1878.06 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 | 4161.61 | 0.00 | 4161.61 |
机构专用 | 2501.37 | 361.33 | 2140.04 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 | 2377.19 | 11.26 | 2365.93 |
机构专用 | 1842.36 | 651.11 | 1191.25 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11250.71 万元 | |||
机构专用 | 4872.43 | 2994.38 | 1878.06 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 1458.07 | 2628.16 | -1170.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 1419.06 | 2129.90 | -710.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 1153.13 | 1847.38 | -694.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 1279.15 | 1650.89 | -371.75 |
买卖净差: 4504.25 万元2025-05-19 日振幅值达15%的证券 |