【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 119317.27 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 50199.80 | 36824.52 | 13375.28 |
机构专用 | 34306.93 | 0.00 | 34306.93 |
机构专用 | 14586.75 | 3222.59 | 11364.16 |
机构专用 | 11249.90 | 2058.54 | 9191.37 |
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 8973.89 | 2472.64 | 6501.25 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 69131.89 万元 | |||
深股通专用 15 | 50199.80 | 36824.52 | 13375.28 |
机构专用 | 0.00 | 10839.66 | -10839.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 7353.03 | 7997.96 | -644.93 |
华林证券股份有限公司北京分公司 2 | 6987.10 | 7337.41 | -350.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 5861.63 | 6132.33 | -270.70 |
买卖净差: 50185.39 万元2025-09-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 77820.37 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 29620.01 | 21719.48 | 7900.53 |
机构专用 | 19043.06 | 0.00 | 19043.06 |
机构专用 | 13099.25 | 974.47 | 12124.78 |
机构专用 | 10048.33 | 1017.67 | 9030.66 |
长江证券股份有限公司上海分公司 3 | 6009.72 | 1.22 | 6008.49 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 47633.15 万元 | |||
深股通专用 15 | 29620.01 | 21719.48 | 7900.53 |
华林证券股份有限公司北京分公司 2 | 25.42 | 7330.02 | -7304.59 |
机构专用 | 0.00 | 6960.24 | -6960.24 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1.42 | 5846.82 | -5845.40 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 | 21.40 | 5776.59 | -5755.19 |
买卖净差: 30187.22 万元2025-09-30 日换手率达20%的证券 |