历史上榜时间:
2025-09-08
2025-09-30
  • A2025-09-08
  • B2025-09-30

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 55079.29 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 27501.62 31660.12 -4158.50
机构专用 7587.78 8788.79 -1201.01
机构专用 7228.83 6312.10 916.74
机构专用 6388.28 4014.98 2373.30
机构专用 6372.78 8114.85 -1742.07
卖出金额最大的前5名 卖出总计 60524.73 万元
深股通专用 15 27501.62 31660.12 -4158.50
机构专用 7587.78 8788.79 -1201.01
机构专用 6372.78 8114.85 -1742.07
机构专用 7228.83 6312.10 916.74
机构专用 4449.76 5648.87 -1199.11
买卖净差: -5445.43 万元2025-09-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 27435.45 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 11964.44 16595.03 -4630.59
机构专用 3985.20 0.00 3985.20
机构专用 3980.80 2737.52 1243.27
国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城营业部 3919.88 107.57 3812.31
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 3585.13 46.54 3538.59
卖出金额最大的前5名 卖出总计 39589.73 万元
深股通专用 15 11964.44 16595.03 -4630.59
机构专用 2034.00 6384.72 -4350.72
机构专用 3383.35 5891.43 -2508.08
机构专用 1084.31 5697.67 -4613.36
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2 60.50 5020.89 -4960.39
买卖净差: -12154.28 万元2025-09-08 日涨幅偏离值达7%的证券