历史上榜时间:
2023-10-13
2025-09-22
  • A2023-10-13
  • B2024-02-28
  • C2024-08-12
  • D2025-06-10
  • E2025-07-29
  • F2025-09-22

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 21556.31 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 18 8014.42 9838.29 -1823.87
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 5100.24 2.68 5097.56
机构专用 3265.47 0.00 3265.47
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 2601.16 1350.72 1250.44
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 2575.01 3.21 2571.80
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15947.89 万元
深股通专用 18 8014.42 9838.29 -1823.87
上海证券有限责任公司上海分公司 1831.33 1704.55 126.78
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 1464.65 1612.99 -148.34
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 1287.44 1441.35 -153.91
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 2601.16 1350.72 1250.44
买卖净差: 5608.41 万元2024-02-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14742.05 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 5100.24 2.25 5098.00
深股通专用 18 3306.69 3900.42 -593.73
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 2572.02 2.41 2569.61
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 2 1939.57 0.00 1939.57
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 1823.53 18.97 1804.56
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9917.25 万元
深股通专用 18 3306.69 3900.42 -593.73
上海证券有限责任公司上海分公司 304.36 1703.29 -1398.93
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 5.13 1608.48 -1603.34
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 0.00 1441.35 -1441.35
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 97.34 1263.72 -1166.38
买卖净差: 4824.80 万元2024-02-28 日涨幅偏离值达7%的证券