【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13896.60 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 9 | 6199.41 | 3831.09 | 2368.33 |
机构专用 | 3160.68 | 34.80 | 3125.87 |
机构专用 | 1920.15 | 0.38 | 1919.76 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 1345.98 | 417.90 | 928.08 |
机构专用 | 1270.39 | 0.00 | 1270.39 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15171.09 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 3966.99 | -3966.99 |
深股通专用 9 | 6199.41 | 3831.09 | 2368.33 |
机构专用 | 0.00 | 2909.46 | -2909.46 |
机构专用 | 0.00 | 2288.23 | -2288.23 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 2.32 | 2175.33 | -2173.00 |
买卖净差: -1274.49 万元2025-05-12 日跌幅偏离值达7%的证券 |