【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 65662.26 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 30808.36 | 33110.77 | -2302.41 |
国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 11561.88 | 5435.39 | 6126.49 |
机构专用 | 9232.96 | 12716.02 | -3483.06 |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 7525.74 | 3921.51 | 3604.23 |
机构专用 | 6533.32 | 9066.59 | -2533.27 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 67387.40 万元 | |||
深股通专用 18 | 30808.36 | 33110.77 | -2302.41 |
机构专用 | 9232.96 | 12716.02 | -3483.06 |
机构专用 | 6533.32 | 9066.59 | -2533.27 |
机构专用 | 4070.52 | 6298.81 | -2228.29 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 6124.22 | 6195.21 | -70.99 |
买卖净差: -1725.14 万元2025-09-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 31955.74 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 13386.88 | 11517.61 | 1869.27 |
国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 6257.48 | 0.00 | 6257.48 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 4376.09 | 13.19 | 4362.91 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 | 4165.24 | 163.47 | 4001.77 |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 3770.05 | 20.41 | 3749.65 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 27831.09 万元 | |||
深股通专用 18 | 13386.88 | 11517.61 | 1869.27 |
机构专用 | 2213.14 | 6656.80 | -4443.66 |
机构专用 | 531.76 | 4343.28 | -3811.52 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 3 | 1209.52 | 2663.17 | -1453.64 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 402.74 | 2650.24 | -2247.50 |
买卖净差: 4124.65 万元2025-09-16 日涨幅偏离值达7%的证券 |