【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 24590.01 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 6377.64 | 9782.03 | -3404.40 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 6086.63 | 0.00 | 6086.63 |
国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5302.51 | 9.08 | 5293.43 |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 3694.40 | 54.03 | 3640.38 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 | 3128.83 | 160.71 | 2968.12 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19058.06 万元 | |||
深股通专用 18 | 6377.64 | 9782.03 | -3404.40 |
长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 1796.50 | 3050.79 | -1254.30 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 3.81 | 2499.01 | -2495.21 |
机构专用 | 2014.44 | 2183.69 | -169.25 |
机构专用 | 1678.89 | 1542.54 | 136.35 |
买卖净差: 5531.95 万元2025-09-12 日涨幅偏离值达7%的证券 |