历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8095.31 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 2114.06 | 988.54 | 1125.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 | 1651.01 | 850.38 | 800.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 1478.70 | 970.16 | 508.55 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1454.61 | 804.17 | 650.44 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 1396.93 | 921.39 | 475.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11350.37 万元 | |||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 | 1.40 | 4083.94 | -4082.54 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 7.71 | 2926.01 | -2918.30 |
| 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 31.62 | 1590.24 | -1558.63 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 16.41 | 1467.06 | -1450.65 |
| 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 0.92 | 1283.11 | -1282.19 |
| 买卖净差: -3255.06 万元2025-07-17 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8095.31 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 2114.06 | 988.54 | 1125.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 | 1651.01 | 850.38 | 800.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 1478.70 | 970.16 | 508.55 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1454.61 | 804.17 | 650.44 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 1396.93 | 921.39 | 475.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11350.37 万元 | |||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 | 1.40 | 4083.94 | -4082.54 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 7.71 | 2926.01 | -2918.30 |
| 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 31.62 | 1590.24 | -1558.63 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 16.41 | 1467.06 | -1450.65 |
| 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 0.92 | 1283.11 | -1282.19 |
| 买卖净差: -3255.06 万元2025-07-17 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8095.31 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 2114.06 | 988.54 | 1125.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 | 1651.01 | 850.38 | 800.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 1478.70 | 970.16 | 508.55 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1454.61 | 804.17 | 650.44 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 1396.93 | 921.39 | 475.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11350.37 万元 | |||
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 | 1.40 | 4083.94 | -4082.54 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 7.71 | 2926.01 | -2918.30 |
| 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 31.62 | 1590.24 | -1558.63 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 16.41 | 1467.06 | -1450.65 |
| 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 0.92 | 1283.11 | -1282.19 |
| 买卖净差: -3255.06 万元2025-07-17 日振幅值达15%的证券 | |||