历史上榜时间:
2025-02-27
2025-07-21
  • A2025-02-27
  • B2025-07-14
  • C2025-07-16
  • D2025-07-17
  • E2025-07-18
  • F2025-07-21

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10089.19 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 2918.57 2863.90 54.67
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 2450.60 1202.60 1248.00
机构专用 1869.22 1391.37 477.85
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 2 1532.00 10.73 1521.27
机构专用 1318.80 3475.75 -2156.95
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11405.78 万元
机构专用 1318.80 3475.75 -2156.95
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 2918.57 2863.90 54.67
麦高证券有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 1.39 2472.15 -2470.76
机构专用 1869.22 1391.37 477.85
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 2450.60 1202.60 1248.00
买卖净差: -1316.59 万元2025-07-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7116.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 1869.22 1126.42 742.80
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 2 1532.00 0.00 1532.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 1328.40 1202.60 125.79
机构专用 1318.80 3374.06 -2055.26
上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 1068.27 0.00 1068.27
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9981.80 万元
机构专用 1318.80 3374.06 -2055.26
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 68.35 2854.43 -2786.08
麦高证券有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 0.00 1376.98 -1376.98
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 1328.40 1202.60 125.79
机构专用 0.00 1173.73 -1173.73
买卖净差: -2865.11 万元2025-07-14 日换手率达20%的证券