历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 16280.93 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 3 | 6366.50 | 10232.45 | -3865.95 |
| 机构专用 | 2684.14 | 2498.31 | 185.83 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 2639.89 | 1250.33 | 1389.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 | 2320.23 | 1982.95 | 337.28 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 | 2270.15 | 1003.36 | 1266.79 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 31144.71 万元 | |||
| 深股通专用 3 | 6366.50 | 10232.45 | -3865.95 |
| 东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 0.00 | 7192.30 | -7192.30 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 7.53 | 4944.69 | -4937.16 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3 | 550.00 | 4450.76 | -3900.77 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 307.30 | 4324.50 | -4017.21 |
| 买卖净差: -14863.78 万元2026-01-21 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 16280.93 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 3 | 6366.50 | 10232.45 | -3865.95 |
| 机构专用 | 2684.14 | 2498.31 | 185.83 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 2639.89 | 1250.33 | 1389.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 | 2320.23 | 1982.95 | 337.28 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 | 2270.15 | 1003.36 | 1266.79 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 31144.71 万元 | |||
| 深股通专用 3 | 6366.50 | 10232.45 | -3865.95 |
| 东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 0.00 | 7192.30 | -7192.30 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 7.53 | 4944.69 | -4937.16 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3 | 550.00 | 4450.76 | -3900.77 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 307.30 | 4324.50 | -4017.21 |
| 买卖净差: -14863.78 万元2026-01-21 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 16280.93 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 3 | 6366.50 | 10232.45 | -3865.95 |
| 机构专用 | 2684.14 | 2498.31 | 185.83 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 2639.89 | 1250.33 | 1389.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 | 2320.23 | 1982.95 | 337.28 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 | 2270.15 | 1003.36 | 1266.79 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 31144.71 万元 | |||
| 深股通专用 3 | 6366.50 | 10232.45 | -3865.95 |
| 东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 0.00 | 7192.30 | -7192.30 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 7.53 | 4944.69 | -4937.16 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3 | 550.00 | 4450.76 | -3900.77 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 307.30 | 4324.50 | -4017.21 |
| 买卖净差: -14863.78 万元2026-01-21 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||