历史上榜时间:
2025-07-08
2026-01-26
  • A2025-07-08
  • B2025-07-10
  • C2025-12-24
  • D2025-12-26
  • E2025-12-29
  • F2025-12-30
  • G2026-01-20
  • H2026-01-21
  • I2026-01-23
  • J2026-01-26

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 34909.01 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 12483.92 13588.87 -1104.95
东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 7120.27 0.51 7119.76
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 5409.71 5921.38 -511.67
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 5234.57 34.27 5200.30
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3 4660.55 553.88 4106.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 32989.29 万元
深股通专用 3 12483.92 13588.87 -1104.95
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 5409.71 5921.38 -511.67
机构专用 3358.18 5528.70 -2170.52
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 4525.02 4007.33 517.69
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 3570.12 3943.02 -372.90
买卖净差: 1919.72 万元2026-01-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 27606.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 7120.27 0.00 7120.27
深股通专用 3 6335.72 11365.12 -5029.40
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 5230.40 18.62 5211.77
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3 4633.59 396.98 4236.61
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4286.41 101.33 4185.08
卖出金额最大的前5名 卖出总计 29252.72 万元
深股通专用 3 6335.72 11365.12 -5029.40
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 0.00 5921.38 -5921.38
机构专用 2341.31 4030.01 -1688.70
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 960.84 4004.44 -3043.61
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 30.67 3931.76 -3901.09
买卖净差: -1646.33 万元2026-01-20 日涨幅偏离值达7%的证券