历史上榜时间:
2024-03-26
2025-12-26
  • A2024-03-26
  • B2025-12-26

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 83013.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 21678.88 4881.72 16797.16
机构专用 16309.98 18008.55 -1698.57
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 6 16069.34 114.05 15955.29
机构专用 15701.85 10924.74 4777.10
机构专用 13253.64 7621.90 5631.74
卖出金额最大的前5名 卖出总计 59248.24 万元
机构专用 16309.98 18008.55 -1698.57
深股通专用 3 6917.50 11004.59 -4087.09
机构专用 15701.85 10924.74 4777.10
机构专用 11960.45 10323.20 1637.25
机构专用 12092.47 8987.17 3105.30
买卖净差: 23765.45 万元2025-12-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 57419.61 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 16977.94 148.42 16829.52
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 6 16027.67 46.81 15980.86
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 2 9816.01 76.80 9739.21
机构专用 7632.70 2531.94 5100.76
机构专用 6965.29 4686.01 2279.28
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20196.31 万元
机构专用 6668.37 4765.37 1903.00
机构专用 6965.29 4686.01 2279.28
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 2255.10 4258.87 -2003.77
山西证券股份有限公司太原文兴路证券营业部 25.65 3292.74 -3267.09
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 2392.42 3193.31 -800.89
买卖净差: 37223.30 万元2025-12-26 日涨幅偏离值达7%的证券